교과영역 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학점 | 이수시기 | 시간 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | 이론 | 실습 | |||||
필수이수 | 30831A | 해부생리학 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
30835B | 의학용어Ⅰ | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
30836B | 보건의료정보관리학 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
30837B | 보건의료통계Ⅰ* | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
30851B | 병리학 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
30838B | 건강정보보호 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
30840B | 의학용어Ⅱ | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
30841B | 의료의 질 관리 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
30842B | 질병 및 의료행위 분류* | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
30813A | 의료관계법규 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
30843B | 보건의료데이터 관리* | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
30844B | 의무기록정보 분석 실무* | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
30821A | 암등록* | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
30845B | 건강보험 이론 및 실무* | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
30846B | 보건의료조직 관리 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
30847B | 현장임상실습* | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
30848B | 보건의료정보관리 실무* | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
30849B | 의료정보기술 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
30850B | 의무기록정보 질 향상 실무* | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
소계 | 40 | 40 | 19 | |||||
선택 이수 |
보건 의료 관리 |
30805A | 공중보건학 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
30876A | 병원경영학개론 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
30822B | 원무관리Ⅰ | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
30811A | 보건행정학 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
30816B | 병원회계학 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
30852B | 병원재무관리 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
HI | 30839B | 보건의료통계Ⅱ | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
소계 | 21 | 21 |
* 필수이수 교과목 중 실습 교과목은 실습 학점만 인정함
교과영역 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학점 | 이수시기 | 시간 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | 이론 | 실습 | |||||
필수이수 | 30831A | 해부생리학 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
30835B | 의학용어Ⅰ | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
30836B | 보건의료정보관리학 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
30837B | 보건의료통계Ⅰ* | - | 1 | 1 | 3 | |||
30851B | 병리학 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
30838B | 건강정보보호 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
30839B | 보건의료통계Ⅱ* | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
30840B | 의학용어Ⅱ | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
30841B | 의료의 질 관리 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
30842B | 질병 및 의료행위 분류* | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
30813A | 의료관계법규 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
30843B | 보건의료데이터 관리* | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
30844B | 의무기록정보 분석 실무* | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
30821A | 암등록* | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
30845B | 건강보험 이론 및 실무* | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
30846B | 보건의료조직 관리 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
30847B | 현장임상실습* | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
30848B | 보건의료정보관리 실무* | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
30849B | 의료정보기술 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
30850B | 의무기록정보 질 향상 실무* | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
소계 | 40 | 43 | 19 | |||||
선택 이수 |
보건 의료 관리 |
30805A | 공중보건학 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
30876A | 병원경영학개론 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
30822B | 원무관리Ⅰ | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
30811A | 보건행정학 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
30816B | 병원회계학 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
30852B | 병원재무관리 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
소계 | 18 | 18 |
* 필수이수 교과목 중 실습 교과목은 실습 학점만 인정함
선수교과목명 | 필수 | 후수교과목명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | 교과목명 | 학년 | 학기 | 교과목명 | |
1 | 1 | 해부생리학 | → | 2 | 2 | 질병 및 의료행위 분류 |
3 | 1 | 의무기록정보 분석 실무 | ||||
3 | 2 | 암등록 | ||||
4 | 2 | 의무기록정보 질 향상 실무 | ||||
3 | 2 | 건강보험 이론 및 실무 | ||||
1 | 2 | 병리학 | → | 2 | 2 | 질병 및 의료행위 분류 |
3 | 1 | 의무기록정보 분석 실무 | ||||
3 | 2 | 암등록 | ||||
4 | 2 | 의무기록정보 질 향상 실무 | ||||
3 | 2 | 건강보험 이론 및 실무 | ||||
1 | 1 | 의학용어Ⅰ | → | 2 | 2 | 질병및의료행위 분류 |
3 | 1 | 의무기록정보 분석 실무 | ||||
3 | 2 | 암등록 | ||||
4 | 2 | 의무기록정보 질 향상 실무 | ||||
3 | 2 | 건강보험 이론 및 실무 | ||||
2 | 2 | 질병 및 의료행위 분류 | → | 4 | 2 | 의무기록정보 질 향상실무 |
1 | 2 | 보건의료정보관리학 | → | 4 | 1 | 보건의료정보관리 실무 |