설치학과 현황
구분 | 계열 | 학부(과) | 자격종별 | 표시과목 | 선발(모집) 정원 |
---|---|---|---|---|---|
교육과 | 재활복지계열 | 유아교육과 | 유치원정교사(2급) | - | 20명 |
중등특수교육과 | 특수학교정교사(2급) | 특수학교(초등) | 20명 | ||
초등특수교육과 | 특수학교정교사(2급) | 특수학교(중등) | 30명 | ||
교직 설치 학과 |
재활복지계열 | 심리상담치료학과 | 전문상담교사(2급) | - | 4명 |
디지털콘텐츠학과 | 중등학교정교사(2급) | 연극영화 | 2명 | ||
아동교육학과 | 유치원정교사(2급) | - | 2명 | ||
글로벌경영계열 | 호텔관광학과 | 중등학교정교사(2급) | 관광 | 2명 | |
창의융합계열 | 글로벌의료뷰티학과 | 중등학교정교사(2급) | 미용 | 3명 | |
간호대학 | 간호학과 | 보건교사(2급) | - | 5명 | |
간호학과(RN-BSN) | (모집중지) |
교직과정 설치학과 현황은 2023학년도 입학자(2024학년도 선발) 기준
교육과 운영 현황
유아교육과, 중등특수교육과, 초등특수교육과