설치학과 현황
단과대학 | 학부(과)명 | 자격종별 | 표시과목 | 선발정원 |
---|---|---|---|---|
재활복지교육대학 | 심리상담치료학과 | 전문상담교사(2급) | - | 4 |
디지털콘텐츠학과 | 중등학교 정교사(2급) | 연극영화 | 2 | |
아동보육학과 | 유치원정교사(2급) | - | 3 | |
글로벌경영대학 | 글로벌호텔관광학과 | 중등학교 정교사(2급) | 관광 | 2 |
PRIME창의융합대학 | ||||
글로벌의료뷰티학과 | 미용 | 3 | ||
간호대학 | 간호학과 | 보건교사(2급) | - | 5 |
간호학과(RN-BSN) | - | 4 |
교직과정 설치학과 현황은 2021학년도 입학자 기준(2022학년도 선발예정) 자료
교육과 운영 현황
유아교육과, 중등특수교육과, 초등특수교육과